中國命相卜顧問協會 日本年代 對照換算

回首頁>>>深讀謝達輝博士 >>>謝博士的相關報--雜誌> > 中時晚報報導 >>謝大師千里姻緣一線牽>>>命理博覽會>>>算命線上  

日本年代與西元、民國年換算表公式:  

日本朝代 西元年 日本各朝代起迄年
明治1年 1868年 1867年+明治年=西元年 1868年至1911年止(明治共44年)
大正1年 1912年 1911年+大正年=西元年 1912年至1926年止(大正共15年)
昭和1年 1926年 1925年+昭和年=西元年 1926年至1988年止(昭和共62年)
平成1年 1989年 1988年+平成年=西元年 1989年至現在

 

日本國朝

西元年

大清

干支

明治 1年 1868 清朝同治 7年 戊辰
明治 7年 1874 清朝同治13年 甲戌
明治 8年 1875 清朝光緒 1年 乙亥
明治 10年 1877 清朝光緒 3年 丁丑
明治 20年 1887 清朝光緒13年 丁亥
明治 30年 1897 清朝光緒23年 丁酉
明治 40年 1907 清朝光緒33年 丁未
明治 41年 1908 清朝光緒34年 戊申
明治 42年 1909 清朝宣統 1年 己酉
明治 43年 1910 清朝宣統 2年 庚戌
明治 44年 1911 清朝宣統 3年 辛亥
大正 1年 1912 民國  1年 壬子
大正 11年 1922 11 壬戌
大正 12年 1923 12 癸亥
大正 13年 1924 13 甲子
大正 14年 1925 14 乙丑
大正 15年 1926 15 丙寅
昭和 1年 1926 15 丙寅
昭和 11年 1936 25 丙子
昭和 21年 1946 35 丙戌
昭和 31年 1956 45 丙申
昭和 41年 1966 55 丙午
昭和 51年 1976 65 丙辰
昭和 61年 1986 75 丙寅
昭和 62年 1987 76 丁卯
昭和 63年 1988 77 戊辰
         
平成 1年 1989 78 己巳
平成 2年 1990 79 庚午
平成 3年 1991 80 辛未
平成 4年 1992 81 壬申
平成 5年 1993 82 癸酉
平成 6年 1994 83 甲戌
平成 7年 1995 84 乙亥
平成 8年 1996 85 丙子
平成 9年 1997 86 丁丑
平成 10年 1998 87 戊寅
平成 11年 1999 88 己卯
平成 12年 2000 89 庚辰
平成 13年 2001 90 辛巳
平成 14年 2002 91 壬午
平成 15年 2003 92 癸未
平成 16年 2004 93 甲申
平成 17年 2005 94 乙酉
平成 18年 2006 95 丙戌
平成 19年 2007 96 丁亥
平成 20年 2008 97 戊子
平成 21年 2009 98 己丑
平成 22年 2010 99 庚寅
平成 23年 2011 100 辛卯
平成 24年 2012 101 壬辰

中國五術大學>> 算命線上>>五術課程招生>>>玄空神數羅盤>>>