民國 94年度2005年第二季股市預測圖       

週卦  940404-0408  940411-0415  940418-0422  940425-0429  
週卦 940502-0506 940509-0513 940516-0520 940523-0527  
週卦  940530-0603 940606-0610  940613-0617 940620-0624 940627-0701
日卦  940401  940404  940406  940407  940408  940411  940412  940413  940414  940415
日卦  940418  940419  940420  940421  940422  940425  940426  940427  940428  940429
日卦 940502 940503 940504 940505 940506 940509 940510 940511 940512 940513
日卦 940516 940517 940518 940519 940520 940523 940524 940525 940526 940527
日卦 940530 940531 940601 940602 940603 940606 940607 940608 940609 940610
日卦 940613  940614  940615  940616 940617 940620  940621 940622 940623 940624
日卦 940627 940628 940629 940630            

請直接選擇並點擊欲查詢之日期

月份 一、二、三月 四、五、六月 七、八、九月 10、11、12月  股市首頁
季卦  94全年度年卦盤  94第一季卦盤  94第二季卦盤  94第三季卦盤  94第四季卦盤
非凡電視商業台股海羅盤謝教授    

本股市預測在非凡電視商業台(87、88、89頻道)每 週六星期日,謝達輝教授將親自上股海羅盤節目講解,歡迎收看下列五個時段(30分鐘):

星期六:下午1:00       晚上9:00

星期日:凌晨2:00      早上5:00       下午5:00         

美伊大戰>>>>股海觀音鄭明娟>>>>>>股市預測術招生 玄空首頁>>>回卦例園地>>>>>>線上占卜 >>>活動看板>>>